Tabelle nach 1. Runde
Pl | Schachcomputer | Teilnehmer | Pkte | W.1 | W.2 |
1 | Mephisto Atlanta | Walter | 1,0 | 0,00 | 1,00 |
1 | Mysticum Dallas 32Bit | Ricardo | 1,0 | 0,00 | 1,00 |
1 | Tasc R30 V2.2 | Helge | 1,0 | 0,00 | 1,00 |
1 | Saitek Masterchess | Ricardo | 1,0 | 0,00 | 1,00 |
1 | Mysticum Roma 32Bit | Michael | 1,0 | 0,00 | 1,00 |
1 | Mysticum Strelka 5.1 | Nick | 1,0 | 0,00 | 1,00 |
7 | Novag Diablo 68000 | Michael | 0,0 | 1,00 | 0,00 |
7 | Mephisto Vancouver 32Bit | Michael | 0,0 | 1,00 | 0,00 |
7 | Mysticum Amsterdam | Walter | 0,0 | 1,00 | 0,00 |
7 | Mysticum Hannibal 1.2 | Stefan | 0,0 | 1,00 | 0,00 |
7 | Mysticum Kommodo 2.03 | Guido | 0,0 | 1,00 | 0,00 |
7 | Novag Star Diamond | Stefan | 0,0 | 1,00 | 0,00 |
W.1 Buchholzwertung; W.2 Wertungswertung