Edit SideBar
|
Mysticum Open 2012
Am 16.05.2012 ist der Startschuss für das erste Mysticum-Turnier gefallen! Es wird im Schweizer-System über 6 Runden gespielt. Wo es die Hardwareplattform zuließ, wurde Mysticum auf einen 68020 bei 40MHz gedrosselt und der Hash auf 4Mb limitiert; war eine Drosselung nicht stabil möglich, so wurden die Mephisto-Emulationen verwendet. Die Engine für Mysticum und auch die anderen teilnehmenden Schachcomputer können frei gewählt werden. Der Spiellevel ist auf 30 Sekunden/Zug bzw. 40 Züge in 20 Minuten einzustellen. Die Eröffnungsbibliothek und auch der Spielstil sind frei wählbar, sollten aber während des Turniers nicht verändert werden. Die Partien werden auf dem iSchach-Server im Raum Gigaliga ausgetragen und können dort live oder später im Forum angesehen werden. Zuschauer sind herzlich willkommen! Danke an das iSchach-Team für die freundliche Unterstützung! Die Spielzeiten werden im Forum bekanntgegeben. Als Turnier-Software wurde die "Turnierverwaltung für Schachturniere" V4.12 von Hans-Jürgen Werner, Schach-Klub Freising e.V., genutzt; vielen Dank dafür!
Am 08.12.2012 stand das Turnierergebnis fest:
Turniersieger: Mysticum Strelka 5.1 - Glückwunsch!
Alle Partien des Turniers im PGN-Format zum Download gezippt!
Turnierübersicht im TXT-Format zum Download!
Teinehmerliste
Teilnehmer | Nick im Forum | Nick auf iSchach | Schachcomputer | Kommentar |
Walter | Walter | mares | Mephisto Atlanta | 4. Runde Michael |
Walter | Walter | mares | Mysticum Amsterdam | 4. Runde Nick |
Helge | murks | Murks | Tasc R30 V2.2 | ab Runde 3 auf V2.5 gewechselt, Runde 4 und 5 Michael |
Bernhard | sunny | dana | Mysticum Dallas16bit | nicht angetreten |
Guido | Vegetatio | Tapas | Mysticum Komodo 2.03 | |
Michael | blaubaer | blaubaer | Mephisto Bavaria London68030 | nicht angetreten |
Nick | spacious_mind | spacious_mind | Mysticum Strelka 5.1 | 1. Runde Nick, 2. Runde Stefan, 3. Runde Michael mit V5.5, 4. Runde Stefan ab 5. Runde Nick |
Nick | spacious_mind | spacious_mind | Mephisto Vancouver 32Bit | alle Runden Michael |
Ricardo | ricard60 | ricard61 | Saitek Masterchess | 4. Runde Michael |
Ricardo | ricard60 | ricard61 | Mysticum Dallas 32Bit | |
Michael | blaubaer | blaubaer | Mysticum Roma 32Bit | |
Michael | blaubaer | blaubaer | Novag Diablo 68000 | |
Stefan | marste | marste | Novag Star Diamond | ab 3. Runde Michael |
Stefan | marste | marste | Mysticum Hannibal 1.2 | 3. Runde Nick, 6. Runde Michael |
1. Runde
Sp | Weiß | - | Schwarz | Erg |
1 | Mysticum Amsterdam | - | Mysticum Roma 32Bit | 0:1 |
2 | Tasc R30 V2.2 | - | Mysticum Komodo 2.03 | 1:0 |
3 | Mysticum Dallas 16Bit | - | Mephisto Bavaria London68030 | entfällt |
4 | Novag Diablo 68000 | - | Mysticum Strelka 5.1 | 0:1 |
5 | Mysticum Hannibal 1.2 | - | Saitek Masterchess | 0:1 |
6 | Mephisto Vancouver 32Bit | - | Mephisto Atlanta | 0:1 |
7 | Mysticum Dallas32bit | - | Novag Star Diamond | 1:0 |
Tabelle nach 1. Runde
Pl | Schachcomputer | Teilnehmer | Pkte | W.1 | W.2 |
1 | Mephisto Atlanta | Walter | 1,0 | 0,00 | 1,00 |
1 | Mysticum Dallas 32Bit | Ricardo | 1,0 | 0,00 | 1,00 |
1 | Tasc R30 V2.2 | Helge | 1,0 | 0,00 | 1,00 |
1 | Saitek Masterchess | Ricardo | 1,0 | 0,00 | 1,00 |
1 | Mysticum Roma 32Bit | Michael | 1,0 | 0,00 | 1,00 |
1 | Mysticum Strelka 5.1 | Nick | 1,0 | 0,00 | 1,00 |
7 | Novag Diablo 68000 | Michael | 0,0 | 1,00 | 0,00 |
7 | Mephisto Vancouver 32Bit | Michael | 0,0 | 1,00 | 0,00 |
7 | Mysticum Amsterdam | Walter | 0,0 | 1,00 | 0,00 |
7 | Mysticum Hannibal 1.2 | Stefan | 0,0 | 1,00 | 0,00 |
7 | Mysticum Kommodo 2.03 | Guido | 0,0 | 1,00 | 0,00 |
7 | Novag Star Diamond | Stefan | 0,0 | 1,00 | 0,00 |
W.1 Buchholzwertung; W.2 Wertungswertung
2. Runde
Sp | Weiß | - | Schwarz | Erg |
1 | Mephisto Atlanta | - | Mysticum Dallas 32Bit | 1:0 |
2 | Saitek Masterchess | - | Tasc R30 V2.2 | 0,5:0,5 |
3 | Mysticum Strelka 5.1 | - | Mysticum Roma 32Bit | 1:0 |
4 | Novag Diablo 68000 | - | Mephisto Vancouver 32Bit | 1:0 |
5 | Mysticum Kommodo 2.03 | - | Mysticum Amsterdam | 1:0 |
6 | Novag Star Diamond | - | Mysticum Hannibal1.2 | 0,5:0,5 |
Tabelle nach 2. Runde
Pl | Schachcomputer | Teilnehmer | Pkte | W.1 | W.2 |
1 | Mysticum Strelka 5.1 | Stefan | 2,0 | 2,00 | 4,00 |
2 | Mephisto Atlanta | Walter | 2,0 | 1,00 | 5,50 |
3 | Tasc R30 V2.2 | Helge | 1,5 | 2,50 | 3,50 |
4 | Saitek Masterchess | Ricardo | 1,5 | 2,00 | 4,50 |
5 | Mysticum Dallas 32Bit | Ricardo | 1,0 | 2,50 | 2,50 |
6 | Novag Diablo 68000 | Michael | 1,0 | 2,00 | 5,00 |
7 | Mysticum Roma 32Bit | Michael | 1,0 | 2,00 | 4,00 |
8 | Mysticum Kommodo 2.03 | Guido | 1,0 | 1,50 | 4,50 |
9 | Mysticum Hannibal 1.2 | Stefan | 0,5 | 2,00 | 3,50 |
10 | Novag Star Diamond | Stefan | 0,5 | 1,50 | 4,00 |
11 | Mephisto Vancouver 32Bit | Michael | 0,0 | 3,00 | 3,00 |
12 | Mysticum Amsterdam | Walter | 0,0 | 2,00 | 3,50 |
W.1 Buchholzwertung; W.2 Wertungswertung
3. Runde
Sp | Weiß | - | Schwarz | Erg |
1 | Mysticum Strelka 5.5 | - | Mephisto Atlanta | 1:0 |
2 | Tasc R30 V2.5 | - | Novag Diablo 68000 | 1:0 |
3 | Mysticum Dallas 32Bit | - | Mysticum Komodo 2.03 | 0,5:0,5 |
4 | Mysticum Roma 32Bit | - | Saitek Masterchess | 0:1 |
5 | Mysticum Hannibal1.2 | - | Mysticum Amsterdam | 1:0 |
6 | Mephisto Vancouver 32Bit | - | Novag Star Diamond | 1:0 |
Tabelle nach 3. Runde
Pl | Schachcomputer | Teilnehmer | Pkte | W.1 | W.2 |
1 | Mysticum Strelka 5.1 | Stefan | 3,0 | 4,00 | 17,50 |
2 | Tasc R30 V2.5 | Helge | 2,5 | 5,00 | 15,50 |
3 | Saitek Masterchess | Ricardo | 2,5 | 5,00 | 13,50 |
4 | Mephisto Atlanta | Walter | 2,0 | 5,50 | 11,50 |
5 | Mysticum Dallas 32Bit | Ricardo | 1,5 | 4,00 | 13,50 |
6 | Mysticum Kommodo 2.03 | Guido | 1,5 | 4,00 | 13,00 |
7 | Mysticum Hannibal 1.2 | Stefan | 1,5 | 3,00 | 13,00 |
8 | Novag Diablo 68000 | Michael | 1,0 | 6,50 | 12,50 |
9 | Mysticum Roma 32Bit | Michael | 1,0 | 5,50 | 13,00 |
10 | Mephisto Vancouver 32Bit | Michael | 1,0 | 3,50 | 16,00 |
11 | Novag Star Diamond | Stefan | 0,5 | 4,00 | 10,50 |
12 | Mysticum Amsterdam | Walter | 0,0 | 4,00 | 12,50 |
W.1 Buchholzwertung; W.2 Wertungswertung
4. Runde
Sp | Weiß | - | Schwarz | Erg |
1 | Saitek Masterchess | - | Mysticum Strelka 5.1 | 0:1 |
2 | Mephisto Atlanta | - | Tasc R30 V2.5 | 0:1 |
3 | Mysticum Komodo 2.03 | - | Mysticum Hannibal 1.2 | 0:1 |
4 | Mysticum Roma 32Bit | - | Mysticum Dallas 32Bit | 1:0 |
5 | Novag Star Diamond | - | Novag Diablo 68000 | 1:0 |
6 | Mysticum Amsterdam | - | Mephisto Vancouver 32Bit | 1:0 |
Tabelle nach 4. Runde
Pl | Schachcomputer | Teilnehmer | Pkte | W.1 | W.2 |
1 | Mysticum Strelka 5.1 | Stefan | 4,0 | 7,50 | 41,00 |
2 | Tasc R30 V2.5 | Helge | 3,5 | 7,00 | 40,50 |
3 | Saitek Masterchess | Ricardo | 2,5 | 12,00 | 30,00 |
4 | Mysticum Hannibal 1.2 | Stefan | 2,5 | 6,50 | 33,50 |
5 | Mephisto Atlanta | Walter | 2,0 | 10,00 | 27,00 |
6 | Mysticum Roma 32Bit | Michael | 2,0 | 9,00 | 33,50 |
7 | Mysticum Kommodo 2.03 | Guido | 1,5 | 8,50 | 27,50 |
8 | Mysticum Dallas 32Bit | Ricardo | 1,5 | 7,00 | 33,50 |
9 | Novag Star Diamond | Stefan | 1,5 | 6,00 | 29,00 |
10 | Novag Diablo 68000 | Michael | 1,0 | 10,00 | 26,00 |
11 | Mysticum Amsterdam | Walter | 1,0 | 7,00 | 29,50 |
12 | Mephisto Vancouver 32Bit | Michael | 1,0 | 5,50 | 33,00 |
W.1 Buchholzwertung; W.2 Wertungswertung
5. Runde
Sp | Weiß | - | Schwarz | Erg |
1 | Tasc R30 V2.5 | - | Mysticum Strelka 5.1 | 0,5:0,5 |
2 | Mysticum Hannibal 1.2 | - | Mysticum Roma 32Bit | 1:0 |
3 | Mephisto Atlanta | - | Saitek Masterchess | 1:0 |
4 | Mysticum Dallas 32Bit | - | Mephisto Vancouver 32Bit | 0,5:0,5 |
5 | Novag Star Diamond | - | Mysticum Amsterdam | 1:0 |
6 | Novag Diablo 68000 | - | Mysticum Komodo 2.03 | 0:1 |
Tabelle nach 5. Runde
Pl | Schachcomputer | Teilnehmer | Pkte | W.1 | W.2 |
1 | Mysticum Strelka 5.1 | Nick | 4,5 | 12,50 | 73,50 |
2 | Tasc R30 V2.5 | Helge | 4,0 | 13,50 | 70,50 |
3 | Mysticum Hannibal 1.2 | Stefan | 3,5 | 10,50 | 63,00 |
4 | Mephisto Atlanta | Walter | 3,0 | 14,50 | 64,00 |
5 | Saitek Masterchess | Ricardo | 2,5 | 17,00 | 64,50 |
6 | Mysticum Kommodo 2.03 | Guido | 2,5 | 11,50 | 62,50 |
7 | Novag Star Diamond | Stefan | 2,5 | 9,00 | 58,50 |
8 | Mysticum Roma 32Bit | Michael | 2,0 | 13,50 | 63,50 |
9 | Mysticum Dallas 32Bit | Ricardo | 2,0 | 11,50 | 58,00 |
10 | Mephisto Vancouver 32Bit | Michael | 1,5 | 9,50 | 62,00 |
11 | Novag Diablo 68000 | Michael | 1,0 | 15,00 | 56,00 |
12 | Mysticum Amsterdam | Walter | 1,0 | 12,00 | 54,00 |
W.1 Buchholzwertung; W.2 Wertungswertung
6. Runde
Sp | Weiß | - | Schwarz | Erg |
1 | Mysticum Strelka 5.1 | - | Mysticum Hannibal 1.2 | 1:0 |
2 | Tasc R30 V2.5 | - | Novag Star Diamond | 1:0 |
3 | Saitek Masterchess | - | Mysticum Dallas 32Bit | 0:1 |
4 | Mysticum Komodo 2.03 | - | Mephisto Atlanta | 1:0 |
5 | Mephisto Vancouver 32Bit | - | Mysticum Roma 32Bit | 1:0 |
6 | Mysticum Amsterdam | - | Novag Diablo 68000 | 0:1 |
Tabelle nach 6. Runde und Endstand
Pl | Schachcomputer | Teilnehmer | Pkte | W.1 | W.2 |
1 | Mysticum Strelka 5.1 | Nick | 5,5 | 18,00 | 118,00 |
2 | Tasc R30 V2.5 | Helge | 5,0 | 19,00 | 116,50 |
3 | Mysticum Kommodo 2.03 | Guido | 3,5 | 17,50 | 110,00 |
4 | Mysticum Hannibal 1.2 | Stefan | 3,5 | 17,00 | 108,50 |
5 | Mephisto Atlanta | Walter | 3,0 | 22,00 | 106,00 |
6 | Mysticum Dallas 32Bit | Ricardo | 3,0 | 16,00 | 110,00 |
7 | Saitek Masterchess | Ricardo | 2,5 | 22,00 | 110,50 |
8 | Novag Star Diamond | Stefan | 2,5 | 17,00 | 101,50 |
9 | Mephisto Vancouver 32Bit | Michael | 2,5 | 13,50 | 109,00 |
10 | Novag Diablo 68000 | Michael | 2,0 | 20,00 | 101,00 |
11 | Mysticum Roma 32Bit | Michael | 2,0 | 18,00 | 102,50 |
12 | Mysticum Amsterdam | Walter | 1,0 | 16,00 | 103,00 |
W.1 Buchholzwertung; W.2 Wertungswertung
|